Misiones populares en España, 1975-2000: 2.- El potencial misionero

Francisco Javier Fernández ChentoMisiones «Ad gentes»Leave a Comment

CREDITS
Author: Mítxel Olabuénaga, C.M. · Year of first publication: 2007.
Estimated Reading Time:

2.- El potencial misionero

Los datos de los años 1975-2000 de cada una de las Provincias españolas nos da el siguiente cuadro, tomando como referencia los catálogos correspondientes.

CASAS y MISIONEROS: BARCELONA

Años Casas Sacerdotes Hermanos Estudiantes Dan misión1 % de sacerdotes
1976 11 56 3 1 0 0
1980 11 75 2 2 0 0
1985 11 60 2 3 4 6.66
1990 10 55 1 5 5 9.09
1995 10 53 1 5 2 3.77
2000 10 49 1 7 10 20.40

CASAS y MISIONEROS: MADRID

Años Casas Sacerdotes Hermanos Estudiantes Dan misión % de sacerdotes
1976 21 193 36 28 24 12.43
1980 21 183 35 16 6 3.27
1985 22 172 28 15 19 11.04
1990 20 164 28 12 24 14.63
1995 19 152 21 8 10 6.57
2000 17 122 17 7 11 9.01

CASAS y MISIONEROS: SALAMANCA

Años Casas Sacerdotes Hermanos Estudiantes Dan misión % de sacerdotes
1976 22 130 16 16 0 0
1980 22 109 14 3 0 0
1985 21 105 12 16 9 8.57
1990 22 105 12 10 7 6.66
1995 22 102 12 3 21 20.58
2000 21 95 12 4 12 12.63

CASAS y MISIONEROS: ZARAGOZA

Años Casas Sacerdotes Hermanos Estudiantes Dan misión % de sacerdotes
1976 21 131 8 25 8 6.10
1980 23 125 7 12 0 0
1985 24 131 6 7 13 9.92
1990 24 132 5 8 9 6.81
1995 22 126 4 8 12 9.52
2000 21 117 3 5 9 7.69

 

 

 

CASAS y MISIONEROS EN TODA ESPAÑA

Años Casas Sacerdotes Hermanos Estudiantes Dan misión % de sacerdotes
1976 75 510 63 70 32 6.27
1980 77 492 58 33 6 1.21
1985 78 468 48 41 45 9.61
1990 76 456 46 35 45 9.86
1995 73 433 38 24 45 10.39
2000 69 383 33 23 42 10.96

 

3.- Distribución temporal de los Lugares Misionados

 

 

 

Año Misiones Lugares Locales Zonales En Cap. Cap.
1976 14 81 11 3 0 0
1977 9 62 4 4 1 0
1978 4 61 2 2 0 0
1979 3 4 3 0 0 0
1980 4 23 0 4 0 0
1981 3 5 3 0 0 0
1982 9 28 6 2 1 0
1983 19 38 17 2 0 0
1984 13 33 8 4 0 1
1985 10 59 6 4 0 0
1986 12 21 8 1 3 0
1987 10 35 4 5 1 0
1988 16 60 8 4 4 0
1989 13 65 6 5 2 0
1990 13 43 7 5 1 0
1991 18 56 11 4 3 0
1992 15 126 6 8 1 0
1993 15 119 6 8 1 0
1994 15 32 9 3 3 0
1995 12 66 6 5 1 0
1996 18 87 12 6 0 0
1997 15 15 11 0 4 0
1998 14 29 9 3 2 0
1999 19 34 13 1 5 0
2000 23 36 19 2 1 1
TOTAL 316 1218 195 85 34 2

4.- Distribución espacial de los Lugares Misionados

 

misiones lugares locales zonales
ANDALUCÍA 53 134 40 13
ARAGÓN 32 201 22 10
ASTURIAS 1 8 0 1
BALEARES 2 2 2 0
CANARIAS 21 47 15 6
CANTABRÍA 2 4 2 0
CASTILLA LA M. 60 314 43 17
CASTILLA LEÓN 28 185 12 16
CATALUÑA 15 33 12 3
C. VALENCIANA 32 37 32 0
EXTREMADURA 7 62 2 5
GALICIA 31 152 18 13
LA RIOJA 0 0 0 0
MADRID 6 10 5 1
MURCIA 7 10 7 0
NAVARRA 13 13 13 0
PAÍS VASCO 6 6 6 0
TOTAL 316 1218 231 85

Nota: Provincias sin Misiones: Barcelona, Ceuta-Melilla, Guipúzcoa, Pontevedra y Soria.

  1. Datos recogidos de Anales y Boletines Provinciales y referidos exclusivamente a los sacerdotes. En la medida en que falten misiones por reflejar, los misioneros pueden también aumentar.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *